QCMO25 – Program

Qualification N° Heure (FR) Rouge 1 Rouge 2 Rouge 3 Bleu 1 Bleu 2 Bleu 3 Score Rouge Score Bleu
Qualification 2 Vendredi 7/03 – 14:57 3533 7605 9102 3117 3996 9234 66 78
Qualification 7 Vendredi 7/03 – 15:40 8224 3996 5443 9102 244 3015 38 74
Qualification 18 Vendredi 7/03 – 17:09 5618 9102 3544 3985 6869 296 66 46
Qualification 25 Vendredi 7/03 – 19:07 3544 8152 9624 9102 3360 5443 46 80
Qualification 30 Vendredi 7/03 – 19:49 9102 3986 8067 8224 4947 3990 50 94
Qualification 34 Vendredi 7/03 – 20:23 4952 6622 3360 9406 9102 8224 141 73
Qualification 41 Vendredi 7/03 – 21:22 3996 9102 4947 9406 7471 5528 65 100
Qualification 50 Vendredi 7/03 – 22:35 9102 3985 8132 3532 2626 7605 56 77
Qualification 54 Vendredi 7/03 – 23:06 5528 4955 5618 9234 5439 9102 66 103
Qualification 61 Samedi 8/03 – 15:26 3986 3544 2626 6540 9102 5528 91 70
Qualification 65 Samedi 8/03 – 16:02 8152 3532 9102 3550 6540 5618 78 60
Qualification 74 Samedi 8/03 – 17:23 6929 4947 8132 296 7471 9102

RANG: 23 sur 37 (Mis à jour le 08/03/2025 à 16h46 (UTC+1) )

Record: 5 Wins, 6 Losses and 0 Ties – 11 Matches Played (0 Disqualifications)
5 Victoires – 6 Défaites et 0 égalités. – 11 Matchs joués

Le Programme est en mise à jour continue par l’équipe Média en France de CyborgBulls

Direct en dessous

Retour en haut